统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50ms | 400 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2023-10-29 9:32:53 | ||
| 50ms | 504 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2023-10-29 10:48:26 | ||
| 50ms | 404 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2023-10-29 8:17:51 | ||
| 50ms | 404 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2024-11-2 17:46:14 | ||
| 50ms | 504 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2023-10-29 10:36:17 | ||
| 51ms | 412 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2024-9-15 19:43:20 | ||
| 51ms | 504 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2024-11-9 14:40:03 | ||
| 51ms | 408 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2024-11-7 21:19:57 | ||
| 51ms | 444 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2023-10-29 8:31:30 | ||
| 51ms | 420 KiB | C++14 | 112 Bytes | 2024-11-28 16:52:00 | ||
| 51ms | 504 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2023-10-29 10:50:22 | ||
| 51ms | 392 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2023-11-4 23:40:51 | ||
| 51ms | 380 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2023-10-29 10:19:57 | ||
| 51ms | 504 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2023-10-29 10:17:33 | ||
| 52ms | 412 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2024-10-19 16:00:28 | ||
| 52ms | 416 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2025-7-3 17:34:50 | ||
| 52ms | 424 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2024-12-16 18:02:05 | ||
| 52ms | 384 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2024-11-7 21:19:06 | ||
| 52ms | 424 KiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2024-11-9 15:14:45 | ||
| 52ms | 400 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2023-10-28 21:54:50 | ||
| 52ms | 512 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2024-11-7 21:16:19 | ||
| 52ms | 496 KiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2024-12-1 23:24:52 | ||
| 52ms | 412 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2024-10-12 21:37:16 | ||
| 52ms | 1 MiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2024-11-7 21:24:35 | ||
| 55ms | 404 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2024-11-7 21:23:27 | ||
| 632ms | 3.4 MiB | Python 3 | 85 Bytes | 2025-2-1 21:10:00 |
信息
- ID
- 64
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 574
- 已通过
- 219
- 上传者