ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
57 A0001   交换 332 / 1230 6
58 A0002   带余除法 307 / 522 2
59 A0003   反向输出一个三位数 298 / 581 3
60 A0004   计算2的幂 295 / 789 5
61 A0005   大象喝水 247 / 1120 7
62 A0006   取整 259 / 750 6
63 A0007   求电阻 245 / 616 5
64 A0008   A x B 302 / 791 5
65 A0009   等差等比数列 181 / 857 7
66 A0010   求余 227 / 1154 7
67 A0011   正负数判断 258 / 499 3
68 A0012   寻找第二大数 231 / 493 4
69 A0013   奇偶判断 252 / 382 1
70 A0014   判断能否被3,5,7整除 230 / 505 4
71 A0015   星期几 228 / 504 4
72 A0016   判断闰年 229 / 480 4
73 A0017   最大最小 190 / 526 5
74 A0018   奇数求和 209 / 570 1
75 A0019   评委 178 / 356 3
76 A0020   兔子数列 191 / 541 5
77 A0021   爬楼梯 131 / 313 1
78 A0022   ASCII编码 237 / 422 3
79 A0023   奥运奖牌计数 170 / 309 3
80 A0024   救援 163 / 308 3
81 A0025   正常血压 143 / 364 5
82 A0026   求整数的和与均值 147 / 530 6
84 A0027   津津的储蓄计划 147 / 287 3
85 A0028   阶乘之和 192 / 436 4
86 A0029   阶乘之和取模 142 / 480 6
87 A0030   级数求和 140 / 330 4
88 A0031   最大公约数最小公倍数 135 / 385 5
89 A0032   算术基本定理 122 / 363 6
90 A0033   计算多项式的值 131 / 468 6
97 A0034   颠倒 141 / 299 4
98 A0035   整数翻转 156 / 374 5
99 A0036   计算分数加减表达式的值 128 / 216 2
100 A0038   角谷猜想 137 / 334 5
101 A0039   数字统计 117 / 248 4
102 A0040   画矩形 130 / 260 3
103 A0041   金币 131 / 217 1
104 A0042   质数-1 139 / 539 1
105 A0043   质数-2 125 / 285 4
106 A0044   质数-3 85 / 505 8
107 A0045   校门外的树 125 / 309 5
108 A0046   向量点积计算 123 / 198 2
109 A0047   约瑟夫问题(简单版) 98 / 249 5
110 A0048   接水问题 54 / 121 4
111 A0049   排序-1 119 / 381 6
112 A0050   排序-2 97 / 324 6
113 A0051   插入删除查询 105 / 334 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题