• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
318 A0088   班级排序 0 / 1 10
343 A0097   【模板】快速幂 31 / 128 2
271 G0004   机器人捡硬币【CSP模拟赛T4】 3 / 28 9
288 G0019   新型美味饮料【2024周末欢乐赛T6】 13 / 315 9
314 G0021   校园马拉松【2024周末欢乐赛T2】 28 / 172 1
316 G0022   切蛋糕【2024周末欢乐赛T3】 2 / 81 3
325 G0029   排序【2025第一学期期末考试T6】 12 / 128 3
327 G0030   就这样放【2025寒假测试赛T1】 16 / 241 2
341 G0040   扫雷【2025寒假测试赛T5】 8 / 100 4
353 G0042   进制拆分【2025测试赛T1】 24 / 138 3
356 G0045   孤岛求生【2025测试赛T4】 10 / 77 5
357 G0046   订花计划【2025测试赛T5】 2 / 64 6
374 G0055   百花齐放【2025模拟赛T1】 17 / 123 1
375 G0056   斩断荆棘【2025模拟赛T2】 12 / 177 2
376 G0057   火势蔓延【2025模拟赛T3】 10 / 160 3
421 G0079   X+Y问题【2025期末考试T1】 20 / 107 1
425 G0080   构造数对【2025期末考试T2】 21 / 64 2
427 G0081   RW捡垃圾【2025期末考试T3】 14 / 105 3
428 G0085   平衡排列【2025暑假集训T1】 32 / 212 1
416 G0086   变化的种类数【2025暑假集训T2】 33 / 379 2
438 G0087   属性成长1【2025暑假集训T3】 24 / 178 3
373 G0088   变化的众数【2025暑假集训T4】 5 / 157 4
432 G0089   染绿色【2025暑假集训T5】 8 / 107 4
448 G0094   询问逆序对【2025暑假集训T4】 25 / 119 5
176 NOIPJ2003D   麦森数 0 / 7 2
205 P1052   学费 24 / 300 9
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题