ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
220 P1948B   Array Fix 10 / 23 6
221 P1948C   Arrow Path 9 / 17 7
222 P1948D   Tandem Repeats? 8 / 33 7
223 P1948E   Clique Partition 2 / 7 10
224 P1948F   Rare Coins 0 / 0 (无)
225 P1948G   MST with Matching 0 / 0 (无)
402 P9869   神奇数字 8 / 170 1
398 P9870   简单的找1 15 / 115 1
399 P9871   Angry cow 4 / 80 4
400 P9872   几个喷水器 6 / 85 5
403 P9873   award 3 / 48 4
536 Softdown   竞赛常用软件 0 / 0 (无)
477 TS0099   P14636 [NOIP2025] 清仓甩卖 / sale题解 1 / 16 1
482 TS9999   ts测试用 0 / 2 10
21 USACO001   Find and Replace S 3 / 19 4
22 USACO002   Following Directions S 9 / 21 4
25 USACO004    Find and Replace G 1 / 15 5
26 USACO005   Lights Off G 3 / 23 5
174 USACO12OPEN01   Bookshelf G 3 / 59 6
161 USACO14OPEN   Odometer 0 / 23 8
160 USACO18FEB01   Snow Boots 9 / 37 6
159 USACO20JAN01   Time is Mooney 4 / 52 5
158 USACO23FEB01    Bakery 2 / 103 4
126 USACO23OPEN01   Milk Sum S 9 / 53 8
127 USACO23OPEN02   Field Day S 4 / 20 4
128 USACO23OPEN03    Pareidolia S 4 / 43 6
154 USACO23OPEN04   Pareidolia G 0 / 3 7
155 USACO23OPEN05   Custodial Cleanup G 0 / 2 10
190 USACO1035   2.4.1 The Tamworth Two 7 / 28 7
490 XXSJ   信息收集 0 / 52 10
412 Y0001   求和 0 / 0 (无)
560 YT0001   覆盖砖块个数 29 / 92 3
495 YT0002   扫雷 24 / 55 3
561 YT0003   区间和 20 / 101 5
497 YT0004   龙虎相斗 16 / 90 3
39 edu001   NOI2023陕西省选考前培训 24 / 26 1
171 edu003   学习材料 - 字符串处理 148 / 281 1
211 edu004   学习材料 - vector 82 / 115 1
213 edu006   学习材料 - queue 66 / 88 1
214 edu007   学习材料 - deque/list 60 / 76 1
215 edu008   学习材料 - set 54 / 61 1
216 edu009   学习材料 - map 50 / 62 1
217 edu010   学习材料 - bitset 50 / 58 1
218 edu011   学习材料 - algorithm 46 / 61 1
289 edu012   学习材料-随机数据生成 39 / 52 1
290 edu013   学习材料 - 对拍 40 / 48 3
291 edu014   CSP2024考前培训 32 / 36 1
498 edu0014   Noilinux 使用教程 7 / 11 2
292 edu015   第 1 节 GoC++ 简介 10 / 11 1
293 edu016   第 2 节 GoC 程序演示与常见的命令 0 / 0 1
294 edu017   第 3 节 利用顺序、循环、分支绘图 0 / 0 1
295 edu018   第 4 节 绘制函数图像 0 / 0 1
296 edu019    第 5 节 递归迭代绘图 0 / 0 1
297 edu020   第 1 节 C++程序框架 0 / 0 1
298 edu021   第 2 节 数据类型与变量 0 / 0 1
303 edu022   第 3 节 运算符 0 / 0 1
304 edu023   第 4 节 输入与输出 0 / 0 1
387 edu1001   排序算法整体对比 11 / 14 1
389 edu1002   【教程】快速幂与逆元 11 / 11 7
390 edu1003   【教程】前缀和与差分 9 / 12 1
391 edu1004   【教程】中位数 10 / 11 2
392 edu1005   【教程】离散化 10 / 11 8
393 edu1006   二分与三分 10 / 20 1
394 edu1007   尺取法 7 / 8 1
395 edu1008   广度优先搜索 7 / 9 1
396 edu1011   搜索课后练习 5 / 6 10
362 edu2001   搜索-2 11 / 16 7
372 edu2002   动态规划入门-线性动态规划 30 / 42 3
385 edu2003   线性动态规划-经典例题 14 / 15 2
386 edu2004   线性动态规划-课后练习 12 / 12 7
423 edu2005   状态压缩与DP 10 / 18 7
429 edu2006   状态压缩与DP 课后习题 9 / 9 5
401 edu2007   区间DP 13 / 14 2
413 edu2008   区间DP-课后练习 9 / 10 9
414 edu2009   树的直径、重心、中心 15 / 22 2
415 edu2010   树上动态规划 12 / 17 6
419 edu2011   树上背包 8 / 8 5
420 edu2012   换根DP 8 / 8 9
487 edu2013   概率基本概念 13 / 16 3
488 edu2014   期望与方差 9 / 12 3
489 edu2015   概率 DP 9 / 10 5
492 edu2016   期望 DP 10 / 11 6
436 edu2020   栈与单调栈 15 / 15 5
437 edu2023   并查集 15 / 16 3
442 edu2025   树状数组 15 / 19 5
443 edu2026   树状数组例题 14 / 15 6
450 edu2028   【教程】线段树入门 16 / 22 5
458 edu2029   【教程】动态开点与权值线段树 14 / 23 5
459 edu2030   【教程】可持久化线段树 16 / 25 6
464 edu2031   【教程】线段树合并与分裂 8 / 8 7
460 edu2050   生成树 14 / 18 4
461 edu2051   Kruskal重构树 15 / 22 5
465 edu2060   Tarjan算法与有向图连通性 17 / 21 6
468 edu2061   Tarjan 算法与无向图连通性 0 / 0 6
537 edu2070   【教程】矩阵 10 / 12 8
538 edu2071   【例题】矩阵乘法应用 7 / 8 6
539 edu2072   【教程】高斯消元法 10 / 12 7
547 edu2073   【例题】高斯消元法应用 6 / 6 7
553 edu2074   【教程】行列式 6 / 8 8
555 edu2075   【教程】线性空间与线性基 8 / 9 7

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题