ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
349 A0103   子序列 17 / 71 7
350 A0104   广度优先搜索【模版】 11 / 50 1
491 A0105   超级购物 1 / 2 6
540 A0106   切绳子 11 / 56 3
548 A0107   行列翻转 4 / 5 3
163 ABC184D   increment of coins 14 / 27 5
170 ABC217F   Make Pair 5 / 148 10
172 ABC266F   Well-defined Path Queries on a Namori 11 / 36 4
308 AT001   abc380-389 0 / 0 (无)
410 AT002   abc390-399 0 / 0 (无)
411 AT003   abc400-409 0 / 0 (无)
501 AT0101   Frog 1(线性DP) 1 / 1 2
502 AT0102   Frog 2(线性DP) 1 / 1 3
503 AT0103   Vacation(线性DP) 2 / 2 10
504 AT0104   Knapsack 1 (01背包) 1 / 1 10
505 AT0105   Knapsack 2 (01背包) 1 / 1 4
506 AT0106   LCS (最长公共子序列) 1 / 3 10
507 AT0107   Longest Path (DAG最长路) 2 / 8 5
508 AT0108   Grid 1 1 / 1 10
509 AT0109   Coins(概率dp) 2 / 2 10
510 AT0110   Sushi(期望dp) 2 / 2 10
511 AT0111   Stones (博弈DP) 1 / 2 10
512 AT0112   Deque 1 / 1 10
513 AT0113   Candies(计数dp) 1 / 2 10
514 AT0114   Slimes(区间DP) 1 / 1 10
515 AT0115   Matching(状压DP) 1 / 1 10
516 AT0116   Independent Set (树上独立集计数) 1 / 2 10
517 AT0117   Flowers (数据结构优化dp) 1 / 3 10
518 AT0118   Walk(矩阵快速幂) 9 / 20 7
519 AT0119   Digit Sum (数位dp) 0 / 0 (无)
522 AT0120   Permutation (计数dp) 1 / 1 10
520 AT0121   Grouping (状压DP) 1 / 1 10
521 AT0122   Subtree (树上 dp 计数) 0 / 0 (无)
523 AT0123   Intervals 0 / 0 (无)
524 AT0124   Tower 0 / 0 (无)
525 AT0125   Grid 2 (计数dp) 0 / 0 (无)
526 AT0126   Frog 3 (斜率优化) 0 / 0 (无)
91 CF1891A   Sorting with Twos 15 / 30 5
92 CF1891B   Deja Vu 11 / 72 8
93 CF1891C   Smilo and Monsters 4 / 18 9
94 CF1891D   Suspicious logarithms 2 / 9 10
95 CF1891E   Brukhovich and Exams 0 / 0 (无)
96 CF1891F   A Growing Tree 0 / 1 10
115 CF1895A   Treasure Chest 12 / 26 6
117 CF1895B   Points and Minimum Distance 13 / 20 5
118 CF1895C   Torn Lucky Ticket 7 / 24 7
114 CF1895D   XOR Construction 4 / 31 9
119 CF1895E   Infinite Card Game 1 / 6 10
121 CF1895G   Two Characters, Two Colors 0 / 0 (无)
197 CSPJ2019B   公交换乘 (Bus Transfer) 5 / 18 8
123 CSPJ2020T1   优秀的拆分 118 / 318 5
124 CSPJ2020T2   直播获奖 91 / 257 5
192 CSPJ2021A   分糖果 17 / 56 6
193 CSPJ2021D   小熊的果篮 (Bear's Fruit Basket) 3 / 41 9
191 CSPJ2022B   解密 16 / 58 6
125 CSPJ2022T1   乘方 135 / 532 7
196 CSPJ2023A   小苹果 22 / 58 5
157 CSPJ2023T3   一元二次方程 50 / 269 8
299 CSPJ2024T1   [CSP-J 2024] 扑克牌(官方数据) 29 / 131 1
300 CSPJ2024T2   [CSP-J 2024] 地图探险(官方数据) 26 / 78 6
301 CSPJ2024T3   [CSP-J 2024] 小木棍(官方数据) 13 / 53 7
302 CSPJ2024T4   [CSP-J 2024] 接龙(官方数据) 0 / 1 10
531 CSPJ2025T1   [CSP-J 2025] 拼数 / number(官方数据) 15 / 59 7
532 CSPJ2025T2   [CSP-J 2025] 座位 / seat(官方数据) 10 / 39 7
533 CSPJ2025T3   [CSP-J 2025] 异或和 / xor(官方数据) 0 / 16 10
534 CSPJ2025T4   [CSP-J 2025] 多边形 / polygon(官方数据) 2 / 33 9
194 CSPS2019A   格雷码 (Gray Code) 8 / 48 8
195 CSPS2023A   密码锁 6 / 38 8
529 CSPS202501   [CSP-S 2025] 社团招新 / club(官方数据) 2 / 17 9
527 CSPS202502   [CSP-S 2025] 道路修复 / road(官方数据) 3 / 35 9
528 CSPS202503   [CSP-S 2025] 谐音替换 / replace(官方数据) 1 / 14 10
530 CSPS202504   [CSP-S 2025] 员工招聘 / employ(官方数据) 1 / 7 10
283 G0014   电子表【2025测试赛T1】 101 / 627 8
284 G0015   评委【2025测试赛T2】 45 / 307 8
285 G0016   矩形【2025测试赛T3】 30 / 235 8
286 G0017   洗衣服【2025测试赛T4】 8 / 205 9
287 G0018   画三角形【2025测试赛T5】 31 / 206 8
288 G0019   新型美味饮料【2025测试赛T6】 13 / 338 9
320 G0024   平方数【2025第一学期期末考试T1】 72 / 395 1
321 G0025   贝尔三角形【2025第一学期期末考试T2】 38 / 489 1
323 G0026   机器人捡硬币【2025第一学期期末考试T3】 34 / 226 1
324 G0027   移动石子【2025第一学期期末考试T4】 18 / 353 3
322 G0028   子串求和【2025第一学期期末考试T5】 12 / 119 3
325 G0029   排序【2025第一学期期末考试T6】 12 / 128 3
330 G0036   搜救【2025模拟测试(2) T3】 24 / 95 1
54 G0037   求和【2025模拟测试(2) T4】 20 / 138 8
535 G0121   魔法组队【2025模拟赛T1】 8 / 42 2
493 G0122   删边【2025模拟赛T2】 8 / 18 3
486 G0123   AND和MEX【2025模拟赛T3】 4 / 49 4
484 G0124   环形赛场【2025模拟赛T4】 7 / 38 4
485 G0125   构造字符串【2025模拟赛T5】 5 / 24 5
483 G0126   爬雪山【2025模拟赛T6】 3 / 15 5
541 G0127   替换字符【2025欢乐赛T1】 35 / 81 1
542 G0128   长跑比赛【2025欢乐赛T2】 33 / 182 2
543 G0129   拿取糖果【2025欢乐赛T3】 28 / 99 2
544 G0130   购买玩具【2025欢乐赛T4】 17 / 143 2
545 G0131   成绩排名【2025欢乐赛T5】 8 / 80 3
546 G0132   收集钻石【2025欢乐赛T6】 3 / 54 4
183 NOIP2000A   进制转换 7 / 40 8
200 NOIP2005A   谁拿了最多奖学金 53 / 141 5

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题