统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24ms | 504 KiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2024-11-15 19:55:47 | ||
| 25ms | 504 KiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2024-11-24 18:29:49 | ||
| 25ms | 404 KiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2024-11-25 10:57:46 | ||
| 25ms | 376 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2024-11-9 14:54:05 | ||
| 25ms | 384 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-11-9 16:30:56 | ||
| 25ms | 392 KiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2024-11-12 19:30:25 | ||
| 25ms | 416 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2023-11-5 11:10:44 | ||
| 25ms | 404 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2024-11-16 13:25:04 | ||
| 25ms | 384 KiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2023-10-27 22:28:28 | ||
| 25ms | 408 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2023-11-8 16:07:02 | ||
| 25ms | 416 KiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2024-11-3 21:45:30 | ||
| 25ms | 384 KiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2024-11-9 22:15:08 | ||
| 25ms | 496 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-12-1 23:19:08 | ||
| 25ms | 376 KiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2023-11-5 21:45:33 | ||
| 25ms | 424 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2024-11-28 16:37:15 | ||
| 25ms | 412 KiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2024-11-26 19:25:33 | ||
| 25ms | 416 KiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2025-7-9 11:37:27 | ||
| 25ms | 392 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2023-10-29 10:33:30 | ||
| 25ms | 380 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2023-10-24 21:58:04 | ||
| 25ms | 408 KiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2024-11-9 15:47:50 | ||
| 25ms | 408 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-11-26 11:44:10 | ||
| 25ms | 504 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-11-16 16:04:56 | ||
| 25ms | 424 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2023-11-4 12:32:20 | ||
| 25ms | 504 KiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2024-11-19 8:58:28 | ||
| 25ms | 376 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2024-11-18 19:39:58 | ||
| 25ms | 388 KiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2023-10-24 15:02:43 | ||
| 25ms | 384 KiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2023-11-5 8:04:26 | ||
| 25ms | 388 KiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2023-10-29 10:37:12 | ||
| 25ms | 408 KiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2023-11-5 10:59:45 | ||
| 25ms | 384 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2023-10-29 10:48:17 | ||
| 25ms | 392 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2023-11-5 11:00:06 | ||
| 25ms | 412 KiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2023-10-29 10:41:27 | ||
| 25ms | 440 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2024-11-19 19:29:32 | ||
| 25ms | 416 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-11-12 19:25:41 | ||
| 25ms | 376 KiB | C++14 | 160 Bytes | 2024-12-2 17:59:56 | ||
| 25ms | 384 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2023-11-8 16:05:46 | ||
| 25ms | 408 KiB | C++14 | 164 Bytes | 2024-11-19 22:38:41 | ||
| 25ms | 412 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-11-23 15:35:12 | ||
| 25ms | 504 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2024-11-6 22:26:17 | ||
| 26ms | 380 KiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2023-10-24 15:02:30 | ||
| 26ms | 504 KiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2024-11-13 14:26:31 | ||
| 26ms | 420 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2024-11-24 20:44:38 | ||
| 26ms | 420 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2023-10-29 10:47:23 | ||
| 26ms | 508 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2023-10-29 8:35:48 | ||
| 26ms | 412 KiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2024-12-2 17:57:05 | ||
| 26ms | 504 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-12-2 17:52:18 | ||
| 27ms | 416 KiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2024-9-15 20:13:07 | ||
| 27ms | 412 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-11-8 23:15:00 | ||
| 319ms | 3.4 MiB | Python 3 | 113 Bytes | 2025-2-1 21:23:31 | 
信息
- ID
- 69
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 215
- 已通过
- 143
- 上传者
 
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    