统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2024-11-23 15:30:50 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2024-11-15 18:55:33 | ||
| 10ms | 408 KiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2024-12-9 19:25:55 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2024-12-8 22:33:55 | ||
| 10ms | 424 KiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2025-11-2 19:19:13 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2024-8-21 20:14:58 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2025-10-26 11:56:31 | ||
| 10ms | 356 KiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2024-11-19 20:39:22 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2026-1-2 10:46:14 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2023-11-5 10:50:20 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2024-12-2 18:20:08 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2023-11-15 21:58:05 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2023-11-2 15:02:37 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2023-11-4 9:18:03 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2024-12-9 17:45:37 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2023-11-5 10:51:56 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2023-11-5 10:53:06 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2025-12-7 22:38:43 | ||
| 10ms | 408 KiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2023-11-5 11:05:37 | ||
| 10ms | 408 KiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2023-11-5 10:56:17 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 276 Bytes | 2025-11-9 19:18:38 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2024-11-19 20:27:53 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2025-11-2 10:40:47 | ||
| 10ms | 412 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2025-11-25 20:00:29 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2023-11-18 0:22:57 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2023-11-18 22:49:40 | ||
| 10ms | 508 KiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2024-11-19 20:31:18 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2025-10-31 22:10:24 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2024-11-9 11:33:07 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2023-11-5 10:54:47 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2025-12-8 22:14:29 | ||
| 10ms | 364 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2025-11-9 11:14:48 | ||
| 10ms | 408 KiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2024-11-30 14:11:06 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2024-11-12 20:49:07 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2023-10-29 9:10:34 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2024-11-19 20:37:33 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2024-11-19 20:32:20 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2024-11-19 20:26:55 | ||
| 10ms | 416 KiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2024-11-19 20:39:49 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2024-8-21 20:16:11 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2024-11-24 12:46:53 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2023-11-5 10:50:44 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2024-11-19 20:46:33 | ||
| 10ms | 404 KiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2025-11-25 20:00:29 | ||
| 10ms | 424 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2025-10-8 9:02:20 | ||
| 11ms | 384 KiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2025-12-2 18:29:28 | ||
| 11ms | 404 KiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2025-11-25 19:14:53 | ||
| 11ms | 408 KiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2024-11-19 20:56:10 | ||
| 11ms | 404 KiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2025-11-25 19:58:46 | ||
| 11ms | 404 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2025-11-2 11:55:08 |
信息
- ID
- 76
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 541
- 已通过
- 191
- 上传者