统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50ms | 380 KiB | C++14(O2) | 294 Bytes | 2024-12-7 18:15:26 | ||
| 50ms | 388 KiB | C++14(O2) | 260 Bytes | 2024-12-2 19:54:26 | ||
| 50ms | 396 KiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2023-11-20 20:56:10 | ||
| 50ms | 472 KiB | C++14(O2) | 362 Bytes | 2024-11-17 21:08:21 | ||
| 50ms | 412 KiB | C++14(O2) | 342 Bytes | 2024-11-23 14:10:24 | ||
| 50ms | 404 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2024-11-23 20:45:28 | ||
| 50ms | 376 KiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2024-12-1 11:08:54 | ||
| 50ms | 504 KiB | C++14(O2) | 280 Bytes | 2024-11-24 20:02:20 | ||
| 50ms | 504 KiB | C++14 | 371 Bytes | 2024-11-23 17:03:02 | ||
| 50ms | 412 KiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2024-12-8 22:23:40 | ||
| 50ms | 416 KiB | C++14(O2) | 340 Bytes | 2024-11-26 20:02:06 | ||
| 50ms | 412 KiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2024-12-27 21:43:29 | ||
| 51ms | 404 KiB | C++14 | 269 Bytes | 2024-12-16 18:03:23 | ||
| 51ms | 416 KiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2024-12-16 20:00:11 | ||
| 51ms | 404 KiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2024-12-9 19:42:31 | ||
| 51ms | 504 KiB | C++14(O2) | 442 Bytes | 2024-9-4 0:25:51 | ||
| 51ms | 380 KiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2024-11-25 21:48:58 | ||
| 51ms | 412 KiB | C++14(O2) | 354 Bytes | 2024-12-2 19:08:37 | ||
| 51ms | 380 KiB | C++14(O2) | 311 Bytes | 2024-11-24 9:28:07 | ||
| 51ms | 508 KiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2024-12-2 17:56:48 | ||
| 52ms | 504 KiB | C++14(O2) | 342 Bytes | 2024-11-24 15:08:22 | ||
| 52ms | 376 KiB | C++14(O2) | 354 Bytes | 2024-12-23 18:58:10 | ||
| 52ms | 400 KiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2024-12-14 13:26:55 | ||
| 52ms | 400 KiB | C++14(O2) | 286 Bytes | 2024-12-23 18:27:25 | ||
| 52ms | 384 KiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2024-11-30 13:55:16 | ||
| 52ms | 412 KiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2025-1-16 14:48:21 | ||
| 52ms | 504 KiB | C++14(O2) | 342 Bytes | 2024-11-26 19:25:45 | ||
| 52ms | 420 KiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2024-12-14 16:13:42 | ||
| 53ms | 384 KiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2024-12-23 18:37:07 | ||
| 53ms | 420 KiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2024-11-26 11:34:00 | ||
| 53ms | 404 KiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2024-12-3 21:00:59 | ||
| 53ms | 412 KiB | C++14(O2) | 364 Bytes | 2024-12-15 9:38:31 | ||
| 53ms | 416 KiB | C++14 | 246 Bytes | 2024-12-23 18:16:50 | ||
| 53ms | 504 KiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2025-1-6 18:59:11 | ||
| 53ms | 420 KiB | C++14(O2) | 309 Bytes | 2024-12-10 20:14:52 | ||
| 54ms | 404 KiB | C++14(O2) | 342 Bytes | 2024-12-21 16:45:54 | ||
| 57ms | 504 KiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2024-12-3 21:07:24 | ||
| 693ms | 3.4 MiB | Python 3 | 228 Bytes | 2024-12-25 10:46:18 |
信息
- ID
- 104
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 518
- 已通过
- 133
- 上传者