#AT001. abc380-389
abc380-389
ABC?
场次 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC | - | ||||||
难度 | |||||||
考点 |
ABC385
场次 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC385 | - | - | - | ||||
难度 | 普及- | 普及/提高- | |||||
考点 | 枚举、调和级数 | 二分查找、STL使用 | 树上贪心、枚举 | 斜率、单调栈 | -? |
ABC384
场次 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC384 | - | C-Perfect | D-Repeated Sequence | E-Takahashi is Slime2 | - | ||
难度 | 普及- | 普及/提高− | 提高 | ||||
考点 | 枚举子集、排序 | 取余、二分查找,或双指针 | BFS+贪心(优先队列) | - |
ABC383
场次 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC383 | - | C - Humidifier 3 | D - 9 Divisors | E-Sum of Max Matching | F - Diversity | G-Tile Distance | |
难度 | 普及− | 普及/提高− | 普及+/提高 | 省选/NOI− | |||
考点 | BFS | 质数分解、因子个数 | 贪心、并查集+数学小技巧 | 分组背包 | - |
ABC382
场次 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC382 | - | C-Kaiten Sushi | D-Keep Distance | E-Expansion Packs | F-Falling Bars | G-Tile Distance | |
考点 | 单调性、二分查找 | dfs暴力搜索 | 概率期望dp | 线段树(区间查找最小值,区间修改) |
ABC381
场次 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC | - | ||||||
难度 | |||||||
考点 |
ABC?
场次 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC | - | ||||||
难度 | |||||||
考点 |