统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40ms | 504 KiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2025-9-20 9:37:43 | ||
| 41ms | 416 KiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2025-9-20 10:21:53 | ||
| 41ms | 508 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2025-9-20 8:33:41 | ||
| 42ms | 504 KiB | C++14(O2) | 350 Bytes | 2025-9-20 8:19:58 | ||
| 42ms | 504 KiB | C++14(O2) | 391 Bytes | 2025-9-20 8:17:09 | ||
| 42ms | 504 KiB | C++14(O2) | 373 Bytes | 2025-9-20 11:01:51 | ||
| 42ms | 504 KiB | C++14(O2) | 871 Bytes | 2025-9-20 8:24:53 | ||
| 43ms | 504 KiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2025-9-20 10:47:59 | ||
| 43ms | 508 KiB | C++14(O2) | 435 Bytes | 2025-9-20 8:20:25 | ||
| 45ms | 504 KiB | C++14(O2) | 292 Bytes | 2024-10-13 8:05:43 | ||
| 46ms | 376 KiB | C++14(O2) | 442 Bytes | 2024-10-13 9:42:09 | ||
| 46ms | 376 KiB | C++14(O2) | 404 Bytes | 2024-10-13 8:08:37 | ||
| 46ms | 504 KiB | C++14(O2) | 415 Bytes | 2024-10-13 8:51:34 | ||
| 46ms | 508 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2024-11-23 14:11:39 | ||
| 46ms | 504 KiB | C++14(O2) | 370 Bytes | 2024-10-13 8:46:54 | ||
| 46ms | 504 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2024-10-13 8:02:52 | ||
| 46ms | 404 KiB | C++14(O2) | 373 Bytes | 2024-11-19 19:42:52 | ||
| 47ms | 380 KiB | C++14(O2) | 322 Bytes | 2024-10-13 8:13:21 | ||
| 47ms | 376 KiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2024-10-13 9:27:05 | ||
| 47ms | 380 KiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2024-10-13 8:10:29 | ||
| 47ms | 504 KiB | C++14(O2) | 710 Bytes | 2024-11-19 20:56:10 | ||
| 47ms | 376 KiB | C++14 | 468 Bytes | 2024-10-13 8:11:23 | ||
| 47ms | 380 KiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2024-11-23 14:11:46 | ||
| 47ms | 376 KiB | C++14(O2) | 460 Bytes | 2024-10-13 8:21:57 | ||
| 47ms | 380 KiB | C++14(O2) | 391 Bytes | 2024-10-13 8:26:02 | ||
| 47ms | 412 KiB | C++14(O2) | 552 Bytes | 2024-10-13 8:24:41 | ||
| 47ms | 384 KiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2024-11-23 14:16:20 | ||
| 47ms | 396 KiB | C++14(O2) | 302 Bytes | 2024-10-13 8:15:33 | ||
| 47ms | 376 KiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2024-11-23 14:13:18 | ||
| 47ms | 388 KiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2024-11-19 20:32:24 | ||
| 47ms | 388 KiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2024-11-18 12:33:03 | ||
| 47ms | 376 KiB | C++14(O2) | 557 Bytes | 2024-10-13 8:20:33 | ||
| 47ms | 380 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2024-10-13 9:48:28 | ||
| 47ms | 380 KiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2024-11-23 14:07:15 | ||
| 47ms | 504 KiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2024-11-23 14:15:33 | ||
| 47ms | 380 KiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2024-10-13 8:06:40 | ||
| 47ms | 404 KiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2024-11-23 14:12:52 | ||
| 47ms | 380 KiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2024-11-23 13:10:35 | ||
| 47ms | 504 KiB | C++14(O2) | 612 Bytes | 2024-11-19 19:47:39 | ||
| 47ms | 384 KiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2024-10-13 11:04:15 | ||
| 47ms | 380 KiB | C++14(O2) | 625 Bytes | 2024-10-13 8:44:04 | ||
| 47ms | 376 KiB | C++14(O2) | 984 Bytes | 2024-10-13 8:35:58 | ||
| 48ms | 380 KiB | C++14(O2) | 497 Bytes | 2024-10-13 10:04:39 | ||
| 48ms | 392 KiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2024-10-13 8:13:21 | ||
| 48ms | 380 KiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2024-10-13 8:07:09 | ||
| 48ms | 504 KiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2024-11-23 14:23:34 | ||
| 48ms | 384 KiB | C++14(O2) | 438 Bytes | 2024-10-13 8:08:11 | ||
| 48ms | 504 KiB | C++14(O2) | 315 Bytes | 2024-11-19 20:25:52 | ||
| 48ms | 380 KiB | C++14(O2) | 459 Bytes | 2024-10-13 8:35:10 | ||
| 48ms | 380 KiB | C++14(O2) | 386 Bytes | 2024-11-26 20:12:38 | ||
| 48ms | 388 KiB | C++14(O2) | 453 Bytes | 2024-10-13 8:31:28 | ||
| 48ms | 504 KiB | C++14(O2) | 514 Bytes | 2024-12-3 20:28:52 | ||
| 48ms | 404 KiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2024-11-23 15:38:56 | ||
| 48ms | 504 KiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2024-10-13 8:12:50 | ||
| 48ms | 504 KiB | C++14(O2) | 587 Bytes | 2024-12-2 18:31:44 | ||
| 48ms | 504 KiB | C++14(O2) | 263 Bytes | 2024-10-13 8:09:17 | ||
| 48ms | 380 KiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2024-10-13 8:07:57 | ||
| 48ms | 504 KiB | C++14 | 520 Bytes | 2024-10-13 8:18:50 | ||
| 48ms | 380 KiB | C++14(O2) | 740 Bytes | 2024-11-17 20:31:51 | ||
| 48ms | 404 KiB | C++14(O2) | 475 Bytes | 2024-10-13 8:25:45 | ||
| 48ms | 384 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2024-10-13 8:12:33 | ||
| 48ms | 380 KiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2024-11-26 11:47:52 | ||
| 48ms | 384 KiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2024-11-16 13:59:47 | ||
| 48ms | 484 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2024-11-16 14:50:30 | ||
| 48ms | 508 KiB | C++14(O2) | 412 Bytes | 2024-10-13 8:22:42 | ||
| 48ms | 376 KiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2024-11-23 14:23:42 | ||
| 48ms | 380 KiB | C++14 | 237 Bytes | 2024-12-2 19:22:02 | ||
| 48ms | 504 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2024-11-17 12:01:24 | ||
| 48ms | 408 KiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2024-12-2 19:28:03 | ||
| 48ms | 412 KiB | C++14(O2) | 373 Bytes | 2024-11-19 19:39:45 | ||
| 48ms | 380 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2024-11-23 14:09:50 | ||
| 48ms | 408 KiB | C++14(O2) | 612 Bytes | 2024-11-19 21:27:42 | ||
| 49ms | 380 KiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2024-10-13 11:25:07 | ||
| 49ms | 392 KiB | C++14(O2) | 539 Bytes | 2024-11-8 21:44:13 | ||
| 49ms | 376 KiB | C++14 | 883 Bytes | 2024-11-17 18:32:38 | ||
| 49ms | 404 KiB | C++14(O2) | 373 Bytes | 2024-10-13 8:36:23 | ||
| 49ms | 380 KiB | C++14(O2) | 639 Bytes | 2024-11-18 18:25:56 | ||
| 49ms | 384 KiB | C++14(O2) | 437 Bytes | 2024-10-13 8:36:39 | ||
| 49ms | 504 KiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2024-12-2 19:57:06 | ||
| 49ms | 384 KiB | C++14(O2) | 373 Bytes | 2024-11-22 17:03:37 | ||
| 49ms | 400 KiB | C++14(O2) | 356 Bytes | 2024-10-13 8:10:18 | ||
| 49ms | 508 KiB | C++14(O2) | 1007 Bytes | 2024-10-11 15:19:27 | ||
| 49ms | 404 KiB | C++14(O2) | 639 Bytes | 2024-11-19 19:41:38 | ||
| 49ms | 384 KiB | C++14(O2) | 639 Bytes | 2024-11-18 18:28:53 | ||
| 50ms | 480 KiB | C++14(O2) | 373 Bytes | 2024-11-23 0:11:37 | ||
| 50ms | 504 KiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2024-12-10 19:46:06 | ||
| 50ms | 404 KiB | C++14(O2) | 373 Bytes | 2024-11-19 20:53:55 | ||
| 50ms | 376 KiB | C++14(O2) | 639 Bytes | 2024-11-21 19:25:59 | ||
| 50ms | 504 KiB | C++14(O2) | 377 Bytes | 2024-12-9 17:49:19 | ||
| 50ms | 376 KiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2025-1-14 13:15:00 | ||
| 50ms | 404 KiB | C++14(O2) | 573 Bytes | 2024-10-13 8:18:23 | ||
| 50ms | 384 KiB | C++14(O2) | 587 Bytes | 2024-12-2 19:04:58 | ||
| 50ms | 648 KiB | C++14(O2) | 690 Bytes | 2024-12-9 17:37:20 | ||
| 51ms | 412 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2025-6-4 16:32:32 | ||
| 51ms | 424 KiB | C++14(O2) | 660 Bytes | 2024-12-16 19:50:10 | ||
| 52ms | 388 KiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2025-7-30 9:23:23 | ||
| 52ms | 412 KiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2024-12-20 21:45:09 | ||
| 52ms | 380 KiB | C++14(O2) | 390 Bytes | 2024-11-25 21:35:59 | ||
| 53ms | 384 KiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2025-7-3 20:08:23 | ||
| 53ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2024-12-19 8:17:08 |
信息
- ID
- 283
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 625
- 已通过
- 101
- 上传者