统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49ms | 404 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2024-12-2 19:19:33 | ||
| 49ms | 504 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2024-12-29 16:58:28 | ||
| 49ms | 412 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2024-12-29 16:10:46 | ||
| 49ms | 408 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2025-1-15 16:57:39 | ||
| 49ms | 504 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2025-1-16 17:13:12 | ||
| 49ms | 412 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2023-10-15 9:46:05 | ||
| 49ms | 388 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2025-2-3 14:34:12 | ||
| 49ms | 416 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2023-10-4 9:03:16 | ||
| 49ms | 384 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2023-10-4 9:01:36 | ||
| 49ms | 400 KiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2024-12-24 20:23:33 | ||
| 49ms | 404 KiB | C++14 | 180 Bytes | 2024-12-9 19:42:58 | ||
| 49ms | 384 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2024-12-24 21:38:43 | ||
| 49ms | 408 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2025-1-15 16:58:43 | ||
| 49ms | 420 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2024-12-14 15:57:13 | ||
| 49ms | 504 KiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2024-12-29 16:08:33 | ||
| 49ms | 504 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2025-1-16 15:19:02 | ||
| 49ms | 412 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2023-10-15 23:23:46 | ||
| 49ms | 504 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2023-10-15 9:45:51 | ||
| 49ms | 412 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2023-10-15 9:44:29 | ||
| 50ms | 408 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2024-12-29 16:07:53 | ||
| 50ms | 380 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2024-11-16 15:29:45 | ||
| 50ms | 384 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2023-10-15 10:14:56 | ||
| 50ms | 408 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2023-10-15 9:50:09 | ||
| 50ms | 488 KiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2023-10-16 16:04:12 | ||
| 50ms | 384 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2024-12-24 20:31:45 | ||
| 50ms | 376 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2024-12-2 19:57:59 | ||
| 50ms | 416 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2023-10-15 9:46:34 | ||
| 50ms | 504 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2023-10-15 9:36:38 | ||
| 50ms | 392 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2023-10-15 9:39:05 | ||
| 50ms | 380 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2023-10-15 9:52:04 | ||
| 50ms | 396 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2023-10-15 9:39:38 | ||
| 50ms | 392 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2024-11-23 14:50:34 | ||
| 50ms | 380 KiB | C++14(O2ccf) | 172 Bytes | 2025-6-21 9:30:55 | ||
| 50ms | 392 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2024-12-24 19:47:45 | ||
| 50ms | 412 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2023-11-5 11:08:07 | ||
| 50ms | 488 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2023-10-2 22:00:18 | ||
| 51ms | 404 KiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2025-8-5 20:27:06 | ||
| 51ms | 384 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2025-7-31 17:21:15 | ||
| 51ms | 504 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2023-10-16 21:29:03 | ||
| 51ms | 408 KiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2025-1-15 20:12:50 | ||
| 51ms | 376 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2023-10-22 21:52:07 | ||
| 51ms | 408 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2023-10-20 21:57:55 | ||
| 51ms | 388 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2024-12-24 14:51:50 | ||
| 51ms | 504 KiB | C++14 | 191 Bytes | 2024-12-8 23:13:23 | ||
| 51ms | 412 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2023-10-4 9:02:12 | ||
| 52ms | 416 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2023-10-15 13:37:04 | ||
| 52ms | 504 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2023-10-15 10:29:33 | ||
| 52ms | 512 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2024-12-17 21:29:00 |
信息
- ID
- 30
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 538
- 已通过
- 142
- 上传者