统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
21ms | 504 KiB | C++14(O2) | 501 Bytes | 2023-12-20 18:16:51 | ||
21ms | 376 KiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2023-12-20 18:17:33 | ||
22ms | 384 KiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2023-12-16 23:10:32 | ||
22ms | 380 KiB | C++14(O2) | 493 Bytes | 2023-12-20 18:25:09 | ||
22ms | 376 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2023-12-20 18:29:45 | ||
22ms | 384 KiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2023-12-20 18:17:46 | ||
22ms | 404 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2023-12-15 22:34:18 | ||
22ms | 380 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2023-12-20 17:49:24 | ||
22ms | 384 KiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2023-12-20 19:45:54 | ||
22ms | 400 KiB | C++14(O2) | 250 Bytes | 2023-12-10 18:32:43 | ||
22ms | 376 KiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2024-8-25 21:05:41 | ||
23ms | 380 KiB | C++14(O2) | 405 Bytes | 2023-12-1 22:18:59 | ||
23ms | 376 KiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2023-12-20 18:30:32 | ||
23ms | 396 KiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2023-12-20 18:33:42 | ||
23ms | 404 KiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2023-12-19 17:53:53 | ||
23ms | 504 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2023-12-26 19:03:39 | ||
23ms | 376 KiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2023-12-20 17:51:37 | ||
23ms | 948 KiB | C++14(O2) | 405 Bytes | 2024-1-7 10:52:50 | ||
23ms | 388 KiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2023-12-20 18:17:25 | ||
23ms | 504 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2023-11-12 10:15:43 | ||
24ms | 412 KiB | C++14(O2) | 295 Bytes | 2023-12-3 9:25:33 | ||
24ms | 376 KiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2023-11-18 22:01:43 | ||
24ms | 388 KiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2023-12-30 12:01:59 | ||
24ms | 404 KiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2023-11-18 22:44:28 | ||
24ms | 384 KiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2023-11-18 22:12:33 | ||
24ms | 504 KiB | C++14(O2) | 405 Bytes | 2024-11-24 21:21:16 | ||
24ms | 376 KiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2023-11-26 10:17:23 | ||
24ms | 396 KiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2023-11-26 10:13:20 | ||
24ms | 376 KiB | C++14(O2) | 446 Bytes | 2024-11-22 22:04:15 | ||
24ms | 380 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2023-11-15 22:11:03 | ||
24ms | 384 KiB | C++14(O2) | 486 Bytes | 2023-11-17 21:34:25 | ||
24ms | 380 KiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2023-11-22 21:51:31 | ||
24ms | 504 KiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2023-12-20 18:38:46 | ||
25ms | 380 KiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2024-11-26 20:35:16 | ||
25ms | 380 KiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2023-11-12 11:36:31 | ||
25ms | 384 KiB | C++14(O2) | 405 Bytes | 2023-11-1 10:18:04 | ||
25ms | 392 KiB | C++14(O2) | 472 Bytes | 2023-11-26 9:07:12 | ||
25ms | 380 KiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2023-11-17 21:16:37 | ||
25ms | 392 KiB | C++14(O2) | 369 Bytes | 2024-12-3 20:55:42 | ||
25ms | 388 KiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2023-12-20 18:36:05 | ||
25ms | 504 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2023-11-12 11:36:01 | ||
25ms | 376 KiB | C++14(O2) | 260 Bytes | 2023-11-16 22:09:38 | ||
26ms | 412 KiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2023-11-8 16:08:31 | ||
26ms | 400 KiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2025-2-16 20:33:39 | ||
26ms | 400 KiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2023-11-13 20:47:13 | ||
26ms | 384 KiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2024-11-26 20:43:25 | ||
26ms | 384 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2024-11-23 15:34:37 | ||
26ms | 508 KiB | C++14(O2) | 412 Bytes | 2024-11-26 19:54:29 | ||
26ms | 504 KiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2023-11-8 16:10:30 | ||
26ms | 412 KiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2024-12-9 21:41:08 | ||
26ms | 404 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2024-11-26 21:34:25 | ||
26ms | 400 KiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2023-12-1 17:56:26 | ||
26ms | 496 KiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2023-11-8 16:14:42 | ||
26ms | 376 KiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2023-11-12 10:11:10 | ||
27ms | 412 KiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2024-12-17 22:47:15 | ||
27ms | 376 KiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2024-11-29 23:54:32 | ||
27ms | 416 KiB | C++14(O2) | 405 Bytes | 2024-11-12 21:03:29 | ||
27ms | 384 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2024-11-26 20:40:57 | ||
27ms | 408 KiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2025-1-15 15:35:58 | ||
27ms | 408 KiB | C++14(O2) | 305 Bytes | 2025-1-6 18:08:27 | ||
27ms | 376 KiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2024-12-21 19:11:51 | ||
27ms | 408 KiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2024-11-26 20:35:13 | ||
27ms | 420 KiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2024-12-8 22:36:09 | ||
27ms | 376 KiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2023-11-5 22:25:52 | ||
27ms | 392 KiB | C++14(O2) | 412 Bytes | 2025-1-26 19:05:29 | ||
27ms | 404 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2025-1-15 15:32:12 | ||
28ms | 504 KiB | C++14 | 203 Bytes | 2024-12-30 18:08:27 | ||
28ms | 396 KiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2024-11-22 10:28:30 | ||
29ms | 380 KiB | C++14 | 325 Bytes | 2024-11-23 14:33:23 | ||
29ms | 420 KiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2023-11-12 10:38:50 | ||
33ms | 376 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2025-1-15 16:59:20 | ||
33ms | 404 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2024-12-27 22:38:38 | ||
34ms | 504 KiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2024-11-26 20:43:19 | ||
34ms | 396 KiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2024-11-26 20:19:44 | ||
34ms | 392 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2024-11-26 20:22:02 | ||
34ms | 404 KiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2024-11-26 20:22:35 | ||
34ms | 416 KiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2024-12-29 16:21:46 | ||
35ms | 404 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2024-12-30 19:07:28 | ||
35ms | 420 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2024-12-7 14:24:21 | ||
35ms | 388 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2024-11-30 15:55:19 | ||
35ms | 496 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2024-11-30 15:45:22 | ||
35ms | 436 KiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2024-9-3 0:01:24 | ||
35ms | 416 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2024-12-29 14:07:55 | ||
36ms | 412 KiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2024-12-14 16:12:42 | ||
36ms | 404 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2024-12-21 16:43:21 | ||
36ms | 404 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2024-12-3 20:54:32 | ||
36ms | 504 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2025-1-11 16:28:27 | ||
36ms | 504 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2024-12-7 13:11:58 | ||
37ms | 504 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2024-12-2 18:23:54 | ||
37ms | 392 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2025-1-15 16:54:00 | ||
37ms | 504 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2024-11-29 20:09:43 | ||
325ms | 3.4 MiB | Python 3 | 596 Bytes | 2024-12-25 12:00:21 |
- 1
信息
- ID
- 90
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 274
- 已通过
- 84
- 上传者