统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23ms | 380 KiB | C++14(O2) | 344 Bytes | 2023-11-17 21:26:37 | ||
| 23ms | 376 KiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2023-11-12 10:48:02 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2025-12-7 9:04:12 | ||
| 24ms | 376 KiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2023-12-7 19:18:44 | ||
| 24ms | 420 KiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2024-11-26 20:34:52 | ||
| 24ms | 408 KiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2025-12-7 14:48:47 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++14(O2) | 421 Bytes | 2024-12-7 14:45:05 | ||
| 24ms | 384 KiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2024-11-25 21:17:21 | ||
| 24ms | 480 KiB | C++14(O2) | 295 Bytes | 2025-11-25 19:07:38 | ||
| 24ms | 404 KiB | C++14(O2) | 466 Bytes | 2024-9-3 0:09:24 | ||
| 24ms | 396 KiB | C++14(O2) | 387 Bytes | 2026-7-21 18:24:20 | ||
| 24ms | 376 KiB | C++14(O2) | 385 Bytes | 2023-11-26 10:09:23 | ||
| 24ms | 412 KiB | C++14(O2) | 387 Bytes | 2025-11-17 20:56:24 | ||
| 24ms | 384 KiB | C++14(O2) | 285 Bytes | 2025-11-25 19:27:16 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++14(O2) | 371 Bytes | 2025-12-7 11:28:39 | ||
| 24ms | 396 KiB | C++14(O2) | 337 Bytes | 2023-11-12 22:53:05 | ||
| 24ms | 388 KiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2023-11-12 10:42:02 | ||
| 24ms | 392 KiB | C++14(O2) | 548 Bytes | 2024-12-7 15:09:22 | ||
| 24ms | 380 KiB | C++14(O2) | 438 Bytes | 2025-8-9 14:55:45 | ||
| 24ms | 380 KiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2024-11-26 20:46:57 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2025-11-24 22:31:35 | ||
| 24ms | 376 KiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2023-11-18 22:57:00 | ||
| 24ms | 416 KiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2023-11-9 15:55:12 | ||
| 24ms | 512 KiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2025-12-9 18:35:05 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2025-12-6 14:07:54 | ||
| 24ms | 376 KiB | C++14(O2) | 284 Bytes | 2023-11-12 11:21:24 | ||
| 25ms | 412 KiB | C++14(O2) | 284 Bytes | 2024-11-26 20:35:47 | ||
| 25ms | 408 KiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2023-11-12 11:23:23 | ||
| 25ms | 412 KiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2023-11-9 22:43:02 | ||
| 25ms | 376 KiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2024-11-26 20:28:01 | ||
| 25ms | 380 KiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2024-8-6 15:36:27 | ||
| 25ms | 376 KiB | C++14(O2) | 370 Bytes | 2024-11-18 17:47:36 | ||
| 25ms | 396 KiB | C++14(O2) | 284 Bytes | 2023-11-11 19:15:24 | ||
| 25ms | 376 KiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2023-12-3 9:56:11 | ||
| 25ms | 376 KiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2023-11-12 11:10:11 | ||
| 25ms | 504 KiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2025-11-23 20:24:26 | ||
| 25ms | 504 KiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2023-11-18 13:08:53 | ||
| 25ms | 404 KiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2023-12-3 9:55:57 | ||
| 25ms | 388 KiB | C++14(O2) | 468 Bytes | 2023-11-9 15:55:42 | ||
| 25ms | 376 KiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2024-11-26 20:42:59 | ||
| 25ms | 376 KiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2024-12-9 17:42:05 | ||
| 25ms | 508 KiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2023-11-12 21:41:21 | ||
| 25ms | 504 KiB | C++14(O2) | 299 Bytes | 2025-11-27 22:29:57 | ||
| 25ms | 504 KiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2024-11-26 20:33:50 | ||
| 25ms | 380 KiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2023-11-12 11:08:04 | ||
| 25ms | 392 KiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2025-12-7 20:45:26 | ||
| 25ms | 380 KiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2024-11-26 21:35:07 | ||
| 25ms | 504 KiB | C++14(O2) | 309 Bytes | 2025-12-2 19:31:09 | ||
| 25ms | 384 KiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2024-11-30 12:57:00 | ||
| 25ms | 428 KiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2024-11-30 12:35:01 |
信息
- ID
- 100
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 339
- 已通过
- 141
- 上传者