统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
30ms | 424 KiB | C++14(O2) | 280 Bytes | 2023-12-7 18:16:22 | ||
34ms | 448 KiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2023-12-5 18:29:29 | ||
37ms | 496 KiB | C++14(O2) | 294 Bytes | 2024-9-29 20:41:29 | ||
41ms | 536 KiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2024-12-9 10:01:38 | ||
42ms | 540 KiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2023-11-18 23:00:03 | ||
42ms | 560 KiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2024-11-28 22:16:53 | ||
44ms | 568 KiB | C++14(O2) | 365 Bytes | 2023-11-26 21:41:53 | ||
45ms | 484 KiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2023-12-5 18:34:21 | ||
46ms | 560 KiB | C++14(O2) | 365 Bytes | 2023-11-25 10:01:47 | ||
47ms | 548 KiB | C++14(O2) | 359 Bytes | 2023-11-17 18:44:52 | ||
52ms | 676 KiB | C++14(O2) | 511 Bytes | 2023-12-7 18:03:36 | ||
53ms | 496 KiB | C++14(O2) | 276 Bytes | 2024-12-21 17:04:23 | ||
56ms | 580 KiB | C++14(O2) | 276 Bytes | 2024-12-14 14:37:18 | ||
71ms | 452 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2023-12-10 22:49:33 | ||
71ms | 452 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2023-12-17 8:56:27 | ||
73ms | 504 KiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2023-12-10 11:55:36 | ||
73ms | 456 KiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2023-12-17 10:51:46 | ||
73ms | 448 KiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2023-12-10 12:00:48 | ||
74ms | 460 KiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2023-12-10 11:59:23 | ||
75ms | 452 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2023-12-12 19:28:10 | ||
77ms | 460 KiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2023-11-26 9:09:48 | ||
79ms | 464 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2023-12-3 21:41:17 | ||
79ms | 508 KiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2023-11-26 10:17:55 | ||
81ms | 460 KiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2023-11-30 15:09:29 | ||
81ms | 484 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2023-12-2 22:38:59 | ||
85ms | 552 KiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2023-11-30 21:03:16 | ||
90ms | 504 KiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2025-1-4 13:09:45 | ||
91ms | 860 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2025-1-27 21:22:55 | ||
92ms | 536 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2024-12-15 13:57:28 | ||
94ms | 504 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2025-1-11 17:30:37 | ||
94ms | 504 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2024-12-7 14:36:14 | ||
94ms | 472 KiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2025-1-11 17:32:12 | ||
95ms | 504 KiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2024-12-3 19:47:36 | ||
95ms | 532 KiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2024-12-5 12:44:48 | ||
95ms | 504 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2024-12-14 14:37:36 | ||
95ms | 484 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2025-1-11 17:12:13 | ||
95ms | 508 KiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2025-1-11 17:32:50 | ||
95ms | 472 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2024-12-9 22:02:43 | ||
96ms | 448 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2025-1-11 17:30:50 | ||
96ms | 464 KiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2024-12-10 19:56:27 | ||
96ms | 504 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2024-12-7 14:16:37 | ||
96ms | 452 KiB | C++14 | 195 Bytes | 2025-1-11 17:47:18 | ||
96ms | 516 KiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2024-12-3 19:41:58 | ||
97ms | 580 KiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2024-12-10 20:35:11 | ||
97ms | 548 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2024-12-29 16:32:00 | ||
97ms | 460 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2025-1-11 17:30:51 | ||
97ms | 512 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2024-12-24 19:37:59 | ||
97ms | 532 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2025-1-13 14:33:52 | ||
97ms | 528 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2024-11-23 15:07:07 | ||
98ms | 516 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2024-12-9 20:45:36 | ||
98ms | 460 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2024-12-7 15:35:08 | ||
99ms | 504 KiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2024-11-30 14:39:41 | ||
99ms | 540 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2024-12-10 19:31:21 | ||
99ms | 632 KiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2024-12-10 19:36:57 | ||
106ms | 508 KiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2025-1-1 10:45:02 | ||
158ms | 448 KiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2025-1-11 17:01:31 | ||
332ms | 588 KiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2023-12-21 19:30:51 | ||
336ms | 580 KiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2023-12-4 21:38:12 | ||
342ms | 504 KiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2023-12-5 18:36:27 | ||
359ms | 440 KiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2024-12-15 14:58:25 | ||
408ms | 524 KiB | C++14(O2) | 325 Bytes | 2024-11-30 15:37:00 | ||
561ms | 556 KiB | C++14(O2) | 393 Bytes | 2023-12-21 17:48:46 | ||
616ms | 504 KiB | C++14(O2) | 471 Bytes | 2023-12-10 8:50:38 | ||
833ms | 540 KiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2023-12-5 19:18:06 | ||
845ms | 524 KiB | C++14(O2) | 322 Bytes | 2023-12-5 19:16:08 | ||
845ms | 504 KiB | C++14(O2) | 306 Bytes | 2023-12-5 19:21:30 | ||
846ms | 540 KiB | C++14(O2) | 371 Bytes | 2023-12-10 12:01:54 | ||
1007ms | 584 KiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2023-11-25 15:49:24 | ||
1171ms | 504 KiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2024-12-7 14:47:52 | ||
1425ms | 504 KiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2025-1-13 14:44:24 | ||
1504ms | 508 KiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2025-1-11 16:54:17 | ||
2305ms | 508 KiB | C++14 | 369 Bytes | 2024-11-30 15:40:58 |
- 1
信息
- ID
- 122
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 162
- 已通过
- 71
- 上传者