统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
29ms | 504 KiB | C++14(O2) | 771 Bytes | 2023-12-10 8:57:47 | ||
29ms | 504 KiB | C++14(O2) | 771 Bytes | 2023-12-10 8:57:36 | ||
30ms | 380 KiB | C++14(O2) | 663 Bytes | 2023-12-21 22:11:01 | ||
30ms | 464 KiB | C++14(O2) | 497 Bytes | 2023-12-24 10:15:17 | ||
31ms | 524 KiB | C++14(O2) | 572 Bytes | 2023-12-24 9:14:49 | ||
31ms | 480 KiB | C++14(O2) | 474 Bytes | 2023-12-21 21:04:51 | ||
31ms | 504 KiB | C++14(O2) | 739 Bytes | 2024-10-3 15:27:41 | ||
31ms | 472 KiB | C++14(O2) | 474 Bytes | 2023-12-24 10:18:51 | ||
32ms | 472 KiB | C++14(O2) | 496 Bytes | 2023-12-19 18:45:21 | ||
32ms | 532 KiB | C++14(O2) | 513 Bytes | 2023-11-28 22:46:35 | ||
32ms | 504 KiB | C++14(O2) | 513 Bytes | 2024-12-17 10:06:29 | ||
32ms | 516 KiB | C++14(O2) | 473 Bytes | 2024-1-9 19:10:04 | ||
33ms | 580 KiB | C++14(O2) | 547 Bytes | 2023-12-26 18:56:49 | ||
33ms | 516 KiB | C++14(O2) | 880 Bytes | 2023-11-28 22:44:01 | ||
37ms | 516 KiB | C++14(O2) | 504 Bytes | 2024-12-18 22:03:51 | ||
37ms | 504 KiB | C++14(O2) | 530 Bytes | 2024-12-15 20:01:49 | ||
38ms | 504 KiB | C++14(O2) | 533 Bytes | 2025-1-14 14:21:41 | ||
38ms | 504 KiB | C++14(O2) | 610 Bytes | 2024-12-28 20:17:20 | ||
38ms | 508 KiB | C++14(O2) | 623 Bytes | 2024-12-17 19:39:59 | ||
38ms | 528 KiB | C++14(O2) | 662 Bytes | 2025-2-1 17:14:51 | ||
39ms | 504 KiB | C++14(O2) | 497 Bytes | 2025-1-14 15:15:52 | ||
39ms | 528 KiB | C++14(O2) | 489 Bytes | 2024-12-29 14:16:52 | ||
39ms | 500 KiB | C++14(O2) | 504 Bytes | 2025-1-13 16:36:06 | ||
39ms | 504 KiB | C++14(O2) | 470 Bytes | 2025-1-13 14:10:37 | ||
39ms | 504 KiB | C++14(O2) | 467 Bytes | 2025-2-2 17:08:12 | ||
39ms | 488 KiB | C++14(O2) | 825 Bytes | 2024-12-18 20:26:07 | ||
39ms | 600 KiB | C++14(O2) | 567 Bytes | 2024-12-7 21:59:30 | ||
39ms | 504 KiB | C++14(O2) | 493 Bytes | 2024-12-24 19:35:06 | ||
39ms | 504 KiB | C++14(O2) | 654 Bytes | 2024-12-17 19:42:42 | ||
40ms | 504 KiB | C++14(O2) | 502 Bytes | 2024-12-24 19:34:35 | ||
40ms | 508 KiB | C++14(O2) | 504 Bytes | 2025-1-13 18:08:33 | ||
40ms | 524 KiB | C++14(O2) | 504 Bytes | 2025-1-12 14:38:45 | ||
40ms | 428 KiB | C++14(O2) | 476 Bytes | 2025-1-13 16:00:16 | ||
41ms | 472 KiB | C++14(O2) | 504 Bytes | 2024-12-24 20:09:34 | ||
41ms | 552 KiB | C++14(O2) | 623 Bytes | 2024-12-15 21:23:24 | ||
41ms | 516 KiB | C++14(O2) | 654 Bytes | 2025-1-13 14:33:43 | ||
41ms | 540 KiB | C++14(O2) | 493 Bytes | 2024-12-13 21:13:05 | ||
41ms | 516 KiB | C++14(O2) | 654 Bytes | 2024-12-17 19:42:07 | ||
41ms | 556 KiB | C++14(O2) | 497 Bytes | 2024-12-24 19:56:20 | ||
42ms | 556 KiB | C++14(O2) | 654 Bytes | 2025-2-5 18:27:59 | ||
43ms | 496 KiB | C++14(O2) | 506 Bytes | 2025-1-12 21:45:43 | ||
43ms | 532 KiB | C++14 | 565 Bytes | 2024-12-3 21:15:11 | ||
43ms | 552 KiB | C++14(O2) | 623 Bytes | 2024-12-17 21:30:52 | ||
44ms | 504 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-1-13 14:18:33 | ||
48ms | 532 KiB | C++14(O2) | 533 Bytes | 2023-12-16 18:09:49 | ||
54ms | 632 KiB | C++14(O2) | 504 Bytes | 2023-12-28 17:31:47 | ||
59ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 539 Bytes | 2023-12-2 22:01:41 | ||
60ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 539 Bytes | 2023-12-3 21:57:28 | ||
61ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 554 Bytes | 2023-12-2 13:37:47 | ||
64ms | 508 KiB | C++14(O2) | 424 Bytes | 2025-1-14 14:36:17 | ||
74ms | 572 KiB | C++14(O2) | 513 Bytes | 2025-1-13 14:31:10 | ||
89ms | 588 KiB | C++14 | 466 Bytes | 2025-1-13 15:31:25 |
- 1
信息
- ID
- 138
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 175
- 已通过
- 50
- 上传者