统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
19ms | 380 KiB | C++14(O2) | 422 Bytes | 2023-12-24 9:12:12 | ||
19ms | 376 KiB | C++14(O2) | 376 Bytes | 2024-1-6 9:00:21 | ||
19ms | 376 KiB | C++14(O2) | 386 Bytes | 2023-12-28 23:01:25 | ||
19ms | 404 KiB | C++14(O2) | 339 Bytes | 2023-12-30 8:23:14 | ||
20ms | 380 KiB | C++14(O2) | 330 Bytes | 2023-12-24 11:32:54 | ||
20ms | 404 KiB | C++14(O2) | 670 Bytes | 2023-12-24 10:16:02 | ||
20ms | 380 KiB | C++14(O2) | 321 Bytes | 2023-12-24 11:35:31 | ||
20ms | 384 KiB | C++14(O2) | 330 Bytes | 2023-12-24 11:35:09 | ||
20ms | 380 KiB | C++14(O2) | 399 Bytes | 2024-1-2 18:08:19 | ||
20ms | 412 KiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2023-12-24 11:36:18 | ||
21ms | 384 KiB | C++14(O2) | 794 Bytes | 2023-12-10 9:47:20 | ||
21ms | 376 KiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2023-12-28 19:14:35 | ||
21ms | 408 KiB | C++14(O2) | 422 Bytes | 2023-12-10 12:47:26 | ||
21ms | 504 KiB | C++14(O2) | 354 Bytes | 2023-12-28 19:34:00 | ||
21ms | 408 KiB | C++14(O2) | 325 Bytes | 2023-12-25 16:01:42 | ||
21ms | 412 KiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2023-12-24 11:34:14 | ||
21ms | 376 KiB | C++14(O2) | 382 Bytes | 2023-12-26 17:38:16 | ||
21ms | 380 KiB | C++14(O2) | 355 Bytes | 2023-11-24 20:48:52 | ||
22ms | 392 KiB | C++14(O2) | 310 Bytes | 2023-12-19 9:58:02 | ||
22ms | 384 KiB | C++14(O2) | 898 Bytes | 2023-12-10 11:12:18 | ||
22ms | 376 KiB | C++14(O2) | 374 Bytes | 2023-12-26 17:59:35 | ||
23ms | 380 KiB | C++14(O2) | 354 Bytes | 2023-12-25 19:53:02 | ||
23ms | 392 KiB | C++14(O2) | 355 Bytes | 2023-11-24 20:51:42 | ||
24ms | 384 KiB | C++14(O2) | 351 Bytes | 2024-12-21 15:50:43 | ||
24ms | 412 KiB | C++14(O2) | 388 Bytes | 2025-1-31 13:38:57 | ||
24ms | 412 KiB | C++14(O2) | 418 Bytes | 2025-1-15 16:50:04 | ||
24ms | 504 KiB | C++14(O2) | 658 Bytes | 2025-1-14 17:16:49 | ||
24ms | 384 KiB | C++14 | 456 Bytes | 2024-12-21 14:09:46 | ||
24ms | 440 KiB | C++14(O2) | 529 Bytes | 2024-12-17 19:53:49 | ||
24ms | 396 KiB | C++14(O2) | 418 Bytes | 2024-12-21 14:04:47 | ||
25ms | 504 KiB | C++14(O2) | 578 Bytes | 2024-12-30 0:02:13 | ||
25ms | 412 KiB | C++14(O2) | 367 Bytes | 2025-1-16 14:58:28 | ||
25ms | 504 KiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2025-2-5 8:15:48 | ||
25ms | 416 KiB | C++14(O2) | 495 Bytes | 2024-12-29 14:01:33 | ||
25ms | 380 KiB | C++14(O2) | 450 Bytes | 2024-12-21 16:59:04 | ||
25ms | 380 KiB | C++14(O2) | 347 Bytes | 2025-1-17 12:13:13 | ||
25ms | 384 KiB | C++14(O2) | 603 Bytes | 2025-2-15 11:23:34 | ||
25ms | 380 KiB | C++14(O2) | 450 Bytes | 2024-12-20 20:27:35 | ||
25ms | 404 KiB | C++14(O2) | 478 Bytes | 2025-2-2 10:53:33 | ||
25ms | 376 KiB | C++14(O2) | 545 Bytes | 2024-12-22 10:57:00 | ||
25ms | 384 KiB | C++14(O2) | 418 Bytes | 2024-12-23 22:53:39 | ||
25ms | 388 KiB | C++14(O2) | 418 Bytes | 2025-1-15 16:07:19 | ||
25ms | 404 KiB | C++14(O2) | 417 Bytes | 2024-12-29 16:20:32 | ||
25ms | 504 KiB | C++14(O2) | 405 Bytes | 2024-12-21 16:20:20 | ||
26ms | 400 KiB | C++14(O2) | 382 Bytes | 2025-2-3 13:10:48 | ||
26ms | 384 KiB | C++14(O2) | 446 Bytes | 2025-1-13 14:35:44 | ||
26ms | 392 KiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2024-12-21 16:15:16 | ||
26ms | 404 KiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2025-1-16 18:14:21 | ||
26ms | 384 KiB | C++14(O2) | 325 Bytes | 2025-1-14 14:30:48 | ||
26ms | 504 KiB | C++14(O2) | 545 Bytes | 2025-1-16 14:15:23 | ||
26ms | 504 KiB | C++14(O2) | 418 Bytes | 2025-1-3 20:21:54 | ||
26ms | 1012 KiB | C++14(O2) | 450 Bytes | 2025-1-16 14:49:03 | ||
26ms | 508 KiB | C++14(O2) | 387 Bytes | 2025-1-4 12:36:52 | ||
26ms | 392 KiB | C++14(O2) | 460 Bytes | 2024-12-21 16:57:44 | ||
27ms | 504 KiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2025-2-12 18:45:52 | ||
27ms | 420 KiB | C++14(O2) | 578 Bytes | 2024-12-27 22:27:56 |
- 1
信息
- ID
- 142
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 197
- 已通过
- 53
- 上传者