统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
39ms | 404 KiB | C++14(O2) | 493 Bytes | 2023-12-30 9:12:31 | ||
39ms | 384 KiB | C++14(O2) | 500 Bytes | 2023-12-24 11:49:55 | ||
40ms | 380 KiB | C++14(O2) | 638 Bytes | 2023-12-26 19:07:35 | ||
40ms | 376 KiB | C++14(O2) | 730 Bytes | 2023-12-28 22:07:33 | ||
40ms | 408 KiB | C++14(O2) | 499 Bytes | 2023-12-30 11:59:04 | ||
40ms | 504 KiB | C++14(O2) | 485 Bytes | 2024-1-4 19:08:42 | ||
40ms | 380 KiB | C++14(O2) | 581 Bytes | 2023-12-21 21:59:07 | ||
41ms | 412 KiB | C++14(O2) | 797 Bytes | 2023-12-19 12:56:14 | ||
41ms | 404 KiB | C++14(O2) | 474 Bytes | 2024-1-5 11:38:14 | ||
41ms | 376 KiB | C++14(O2) | 712 Bytes | 2023-12-19 12:42:12 | ||
41ms | 380 KiB | C++14(O2) | 584 Bytes | 2024-1-2 18:41:48 | ||
41ms | 376 KiB | C++14(O2) | 515 Bytes | 2024-1-28 12:04:49 | ||
41ms | 404 KiB | C++14(O2) | 579 Bytes | 2023-12-26 19:18:43 | ||
41ms | 380 KiB | C++14(O2) | 894 Bytes | 2024-1-10 18:59:03 | ||
42ms | 404 KiB | C++14(O2) | 554 Bytes | 2024-1-10 19:07:43 | ||
42ms | 404 KiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2024-1-10 19:15:18 | ||
42ms | 376 KiB | C++14(O2) | 579 Bytes | 2023-12-26 19:11:26 | ||
42ms | 380 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2024-1-10 19:23:57 | ||
42ms | 380 KiB | C++14(O2) | 490 Bytes | 2024-1-10 20:18:14 | ||
42ms | 380 KiB | C++14(O2) | 865 Bytes | 2024-1-29 21:36:05 | ||
42ms | 376 KiB | C++14(O2) | 3.6 KiB | 2024-8-5 20:12:19 | ||
42ms | 392 KiB | C++14(O2) | 572 Bytes | 2024-1-10 18:19:47 | ||
43ms | 380 KiB | C++14(O2) | 506 Bytes | 2024-1-10 18:57:58 | ||
43ms | 380 KiB | C++14(O2) | 466 Bytes | 2024-1-10 18:53:05 | ||
43ms | 400 KiB | C++14(O2) | 617 Bytes | 2024-1-10 18:02:43 | ||
44ms | 404 KiB | C++14(O2) | 610 Bytes | 2024-1-9 19:16:29 | ||
45ms | 392 KiB | C++14(O2) | 786 Bytes | 2024-1-10 18:59:10 | ||
47ms | 504 KiB | C++14(O2) | 595 Bytes | 2024-12-21 17:06:48 | ||
47ms | 392 KiB | C++14(O2) | 723 Bytes | 2025-1-15 13:50:49 | ||
48ms | 384 KiB | C++14(O2) | 606 Bytes | 2024-12-21 17:02:05 | ||
48ms | 384 KiB | C++14(O2) | 569 Bytes | 2025-1-16 16:23:21 | ||
48ms | 400 KiB | C++14(O2) | 606 Bytes | 2024-12-21 18:34:54 | ||
48ms | 528 KiB | C++14(O2) | 490 Bytes | 2024-12-29 15:21:31 | ||
48ms | 380 KiB | C++14(O2) | 653 Bytes | 2024-12-29 14:11:42 | ||
49ms | 404 KiB | C++14(O2) | 569 Bytes | 2025-1-22 0:05:48 | ||
49ms | 412 KiB | C++14(O2) | 569 Bytes | 2024-12-24 20:25:24 | ||
49ms | 504 KiB | C++14(O2) | 726 Bytes | 2024-12-21 16:54:25 | ||
49ms | 504 KiB | C++14(O2) | 599 Bytes | 2025-1-16 14:16:44 | ||
50ms | 504 KiB | C++14(O2) | 539 Bytes | 2024-12-25 8:58:44 | ||
50ms | 504 KiB | C++14(O2) | 496 Bytes | 2024-12-21 16:51:31 | ||
50ms | 400 KiB | C++14(O2) | 507 Bytes | 2024-12-24 20:08:44 | ||
50ms | 396 KiB | C++14(O2) | 576 Bytes | 2024-12-21 16:59:54 | ||
50ms | 504 KiB | C++14(O2) | 569 Bytes | 2024-12-21 16:57:18 | ||
50ms | 376 KiB | C++14 | 676 Bytes | 2024-12-21 17:51:08 | ||
51ms | 396 KiB | C++14(O2) | 466 Bytes | 2024-12-21 17:01:41 | ||
51ms | 412 KiB | C++14(O2) | 596 Bytes | 2024-12-21 16:59:32 | ||
51ms | 416 KiB | C++14(O2) | 567 Bytes | 2025-1-16 13:55:26 | ||
51ms | 392 KiB | C++14(O2) | 677 Bytes | 2024-12-21 17:09:00 | ||
51ms | 504 KiB | C++14(O2) | 595 Bytes | 2024-12-21 16:57:01 | ||
52ms | 412 KiB | C++14(O2) | 606 Bytes | 2024-12-14 17:10:23 | ||
52ms | 416 KiB | C++14(O2) | 491 Bytes | 2025-1-16 15:30:57 | ||
52ms | 404 KiB | C++14(O2) | 579 Bytes | 2024-12-28 11:28:24 | ||
52ms | 512 KiB | C++14(O2) | 586 Bytes | 2024-12-24 20:06:36 | ||
53ms | 424 KiB | C++14(O2) | 562 Bytes | 2025-1-16 14:24:22 | ||
53ms | 920 KiB | C++14(O2) | 586 Bytes | 2024-12-25 22:19:46 | ||
53ms | 872 KiB | C++14(O2) | 734 Bytes | 2025-1-10 23:35:00 | ||
54ms | 384 KiB | C++14(O2) | 512 Bytes | 2024-12-21 16:58:57 | ||
502ms | 3.4 MiB | Python 3 | 40 Bytes | 2023-12-26 18:46:13 |
- 1
信息
- ID
- 165
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 225
- 已通过
- 53
- 上传者