분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1739ms | 84.5 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2026-8-10 16:16:53 | ||
| 1936ms | 99.7 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2026-8-10 10:21:18 | ||
| 2268ms | 99.7 MiB | C++14(O2) | 969 Bytes | 2026-8-10 16:32:17 | ||
| 2381ms | 107.4 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-8-10 11:35:36 | ||
| 5334ms | 84.5 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-8-10 17:08:09 | ||
| 5442ms | 107.4 MiB | C++14(O2) | 923 Bytes | 2026-8-10 22:20:13 | ||
| 5471ms | 107.4 MiB | C++14(O2) | 849 Bytes | 2026-8-11 10:03:08 | ||
| 5612ms | 73.2 MiB | C++14(O2) | 2.2 KiB | 2026-8-10 10:19:34 |
- 1
정보
- ID
- 426
- 시간
- 2000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 4
- 태그
- 제출 기록
- 122
- 맞았습니다.
- 8
- 아이디