统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
184ms | 504 KiB | C++14(O2) | 575 Bytes | 2024-1-7 9:47:00 | ||
187ms | 508 KiB | C++14(O2) | 711 Bytes | 2024-1-7 8:42:31 | ||
190ms | 524 KiB | C++14(O2) | 503 Bytes | 2024-1-9 18:14:39 | ||
190ms | 504 KiB | C++14(O2) | 534 Bytes | 2024-1-7 10:40:24 | ||
190ms | 508 KiB | C++14(O2) | 606 Bytes | 2024-1-7 10:17:39 | ||
194ms | 504 KiB | C++14(O2) | 561 Bytes | 2024-1-7 9:21:30 | ||
194ms | 504 KiB | C++14(O2) | 453 Bytes | 2024-1-7 13:58:20 | ||
196ms | 504 KiB | C++14(O2) | 453 Bytes | 2024-1-7 14:03:19 | ||
197ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 436 Bytes | 2024-1-13 20:29:26 | ||
198ms | 408 KiB | C++14(O2) | 634 Bytes | 2024-1-9 18:16:43 | ||
200ms | 504 KiB | C++14(O2) | 448 Bytes | 2024-1-7 10:32:45 | ||
200ms | 436 KiB | C++14(O2) | 624 Bytes | 2024-1-7 9:41:59 | ||
204ms | 504 KiB | C++14(O2) | 616 Bytes | 2024-1-8 16:07:25 | ||
207ms | 1.8 MiB | C++14(O2) | 534 Bytes | 2024-1-7 9:03:22 | ||
213ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 541 Bytes | 2024-2-2 16:14:04 | ||
255ms | 504 KiB | C++14(O2) | 525 Bytes | 2024-12-30 20:33:51 | ||
263ms | 504 KiB | C++14(O2) | 790 Bytes | 2025-1-16 23:55:35 | ||
415ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 613 Bytes | 2024-1-7 8:26:45 | ||
434ms | 512 KiB | C++14(O2) | 487 Bytes | 2024-1-7 10:30:30 | ||
440ms | 504 KiB | C++14(O2) | 741 Bytes | 2024-1-9 20:36:45 | ||
478ms | 508 KiB | C++14(O2) | 658 Bytes | 2024-1-7 8:46:49 | ||
479ms | 440 KiB | C++14(O2) | 525 Bytes | 2024-1-7 8:45:23 | ||
499ms | 492 KiB | C++14(O2) | 753 Bytes | 2024-1-7 10:03:51 | ||
689ms | 1 MiB | C++14(O2) | 388 Bytes | 2024-1-11 21:07:52 | ||
1193ms | 1.8 MiB | C++14(O2) | 431 Bytes | 2024-1-7 10:48:39 | ||
1321ms | 504 KiB | C++14(O2) | 385 Bytes | 2024-1-7 9:42:25 |
- 1
信息
- ID
- 202
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 84
- 已通过
- 25
- 上传者