统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
23ms | 384 KiB | C++14(O2) | 756 Bytes | 2023-12-17 8:15:15 | ||
24ms | 432 KiB | C++14(O2) | 693 Bytes | 2024-1-4 19:18:19 | ||
26ms | 420 KiB | C++14(O2) | 481 Bytes | 2023-12-24 8:38:55 | ||
26ms | 412 KiB | C++14(O2) | 730 Bytes | 2023-12-30 9:25:36 | ||
27ms | 504 KiB | C++14(O2) | 463 Bytes | 2023-12-24 9:27:33 | ||
27ms | 384 KiB | C++14(O2) | 564 Bytes | 2023-12-24 9:20:30 | ||
27ms | 460 KiB | C++14(O2) | 463 Bytes | 2023-12-24 11:09:46 | ||
27ms | 416 KiB | C++14(O2) | 658 Bytes | 2023-12-24 8:40:57 | ||
27ms | 504 KiB | C++14(O2) | 648 Bytes | 2023-12-12 18:54:40 | ||
27ms | 436 KiB | C++14(O2) | 697 Bytes | 2023-12-7 18:57:21 | ||
27ms | 504 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2023-12-8 23:07:03 | ||
28ms | 384 KiB | C++14(O2) | 653 Bytes | 2023-12-24 10:15:06 | ||
28ms | 428 KiB | C++14(O2) | 447 Bytes | 2023-12-27 19:50:26 | ||
28ms | 420 KiB | C++14(O2) | 598 Bytes | 2023-12-12 21:09:39 | ||
28ms | 504 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2023-12-7 17:42:44 | ||
28ms | 504 KiB | C++14(O2) | 648 Bytes | 2023-12-12 18:54:54 | ||
29ms | 444 KiB | C++14(O2) | 730 Bytes | 2023-12-26 18:13:58 | ||
29ms | 404 KiB | C++14(O2) | 809 Bytes | 2023-12-6 22:21:38 | ||
29ms | 392 KiB | C++14(O2) | 463 Bytes | 2023-12-24 10:14:59 | ||
29ms | 448 KiB | C++14(O2) | 807 Bytes | 2023-12-16 18:38:57 | ||
29ms | 376 KiB | C++14(O2) | 809 Bytes | 2023-12-6 22:16:30 | ||
29ms | 500 KiB | C++14(O2) | 698 Bytes | 2024-10-1 21:35:26 | ||
30ms | 576 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2024-9-13 21:07:31 | ||
31ms | 452 KiB | C++14(O2) | 701 Bytes | 2023-11-28 23:12:00 | ||
32ms | 392 KiB | C++14(O2) | 730 Bytes | 2023-11-28 23:26:28 | ||
33ms | 508 KiB | C++14(O2) | 701 Bytes | 2023-11-28 23:16:58 | ||
33ms | 460 KiB | C++14(O2) | 691 Bytes | 2024-12-10 19:24:44 | ||
34ms | 456 KiB | C++14(O2) | 638 Bytes | 2025-2-5 17:35:10 | ||
34ms | 480 KiB | C++14(O2) | 743 Bytes | 2024-12-20 23:38:46 | ||
34ms | 424 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2025-1-15 15:29:18 | ||
34ms | 452 KiB | C++14(O2) | 673 Bytes | 2025-1-13 17:56:34 | ||
35ms | 548 KiB | C++14(O2) | 864 Bytes | 2025-1-30 20:08:05 | ||
35ms | 448 KiB | C++14(O2) | 656 Bytes | 2025-1-13 15:23:08 | ||
35ms | 520 KiB | C++14(O2) | 904 Bytes | 2025-1-13 16:03:34 | ||
35ms | 520 KiB | C++14(O2) | 904 Bytes | 2025-1-13 17:57:04 | ||
35ms | 476 KiB | C++14(O2) | 733 Bytes | 2024-12-7 14:35:27 | ||
35ms | 452 KiB | C++14(O2) | 583 Bytes | 2025-1-12 17:44:06 | ||
36ms | 452 KiB | C++14(O2) | 649 Bytes | 2024-12-15 16:10:37 | ||
36ms | 508 KiB | C++14(O2) | 665 Bytes | 2025-2-5 17:31:43 | ||
36ms | 472 KiB | C++14(O2) | 623 Bytes | 2024-12-29 1:02:37 | ||
36ms | 488 KiB | C++14(O2) | 557 Bytes | 2025-2-2 14:15:06 | ||
36ms | 540 KiB | C++14(O2) | 621 Bytes | 2024-12-29 16:50:28 | ||
36ms | 504 KiB | C++14(O2) | 671 Bytes | 2025-1-13 15:59:38 | ||
36ms | 480 KiB | C++14(O2) | 669 Bytes | 2025-1-16 13:19:14 | ||
36ms | 520 KiB | C++14(O2) | 904 Bytes | 2024-12-19 22:05:42 | ||
36ms | 472 KiB | C++14(O2) | 641 Bytes | 2025-1-13 15:27:56 | ||
36ms | 572 KiB | C++14(O2) | 904 Bytes | 2024-12-30 19:27:15 | ||
36ms | 504 KiB | C++14 | 894 Bytes | 2024-12-2 12:38:37 | ||
36ms | 444 KiB | C++14(O2) | 645 Bytes | 2024-12-10 19:36:36 | ||
36ms | 452 KiB | C++14(O2) | 615 Bytes | 2024-12-21 11:56:44 | ||
36ms | 436 KiB | C++14(O2) | 583 Bytes | 2025-1-12 21:21:28 | ||
37ms | 436 KiB | C++14(O2) | 645 Bytes | 2024-12-23 23:29:36 | ||
37ms | 456 KiB | C++14(O2) | 580 Bytes | 2024-12-10 20:35:07 | ||
37ms | 468 KiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2024-12-9 22:00:08 | ||
37ms | 480 KiB | C++14(O2) | 643 Bytes | 2024-12-11 22:49:31 | ||
37ms | 480 KiB | C++14(O2) | 601 Bytes | 2025-1-12 16:00:37 | ||
37ms | 504 KiB | C++14(O2) | 621 Bytes | 2025-1-3 20:09:47 | ||
37ms | 432 KiB | C++14(O2) | 688 Bytes | 2025-1-13 14:46:17 | ||
38ms | 460 KiB | C++14(O2) | 645 Bytes | 2024-12-24 19:49:35 | ||
39ms | 504 KiB | C++14(O2) | 622 Bytes | 2024-12-14 15:55:36 | ||
39ms | 976 KiB | C++14(O2) | 558 Bytes | 2024-12-16 15:06:02 |
- 1
信息
- ID
- 134
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 287
- 已通过
- 55
- 上传者