统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
46ms | 404 KiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2025-2-5 22:29:41 | ||
46ms | 400 KiB | C++14(O2) | 333 Bytes | 2025-2-5 14:51:44 | ||
47ms | 384 KiB | C++14(O2) | 310 Bytes | 2025-3-10 19:02:45 | ||
47ms | 432 KiB | C++14(O2) | 355 Bytes | 2025-2-5 15:47:29 | ||
47ms | 388 KiB | C++14(O2) | 350 Bytes | 2025-2-5 13:00:51 | ||
47ms | 400 KiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2025-2-5 15:46:39 | ||
47ms | 400 KiB | C++14(O2) | 388 Bytes | 2025-2-6 13:45:16 | ||
47ms | 504 KiB | C++14(O2) | 374 Bytes | 2025-2-5 14:10:22 | ||
47ms | 396 KiB | C++14(O2) | 509 Bytes | 2025-2-5 14:02:52 | ||
47ms | 504 KiB | C++14(O2) | 373 Bytes | 2025-2-6 14:06:12 | ||
47ms | 404 KiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2025-3-10 19:18:52 | ||
47ms | 380 KiB | C++14(O2) | 340 Bytes | 2025-2-5 14:08:12 | ||
47ms | 384 KiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2025-2-5 14:16:48 | ||
48ms | 412 KiB | C++14(O2) | 442 Bytes | 2025-2-5 14:17:43 | ||
48ms | 380 KiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2025-3-10 19:19:28 | ||
48ms | 384 KiB | C++14(O2) | 321 Bytes | 2025-3-10 18:59:33 | ||
48ms | 380 KiB | C++14(O2) | 378 Bytes | 2025-2-5 14:25:20 | ||
48ms | 504 KiB | C++14(O2) | 333 Bytes | 2025-2-5 16:35:20 | ||
48ms | 504 KiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2025-3-10 19:11:08 | ||
48ms | 504 KiB | C++14(O2) | 390 Bytes | 2025-2-5 14:02:21 | ||
48ms | 404 KiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2025-2-5 14:11:03 | ||
48ms | 384 KiB | C++14(O2) | 371 Bytes | 2025-2-5 13:36:21 | ||
49ms | 504 KiB | C++14(O2) | 385 Bytes | 2025-2-5 14:24:28 | ||
49ms | 380 KiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2025-3-10 19:10:34 | ||
49ms | 380 KiB | C++14(O2) | 389 Bytes | 2025-2-5 14:01:38 | ||
49ms | 380 KiB | C++14(O2) | 423 Bytes | 2025-2-5 14:14:46 | ||
49ms | 396 KiB | C++14(O2) | 309 Bytes | 2025-3-10 19:17:17 | ||
50ms | 388 KiB | C++14(O2) | 430 Bytes | 2025-2-5 14:14:02 | ||
50ms | 392 KiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2025-3-10 19:21:31 | ||
53ms | 820 KiB | C++14(O2) | 302 Bytes | 2025-3-10 19:22:41 |
- 1
信息
- ID
- 343
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 127
- 已通过
- 30
- 上传者