统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 856 Bytes | 2026-3-22 14:05:48 | ||
| 526ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 691 Bytes | 2026-3-22 19:20:34 | ||
| 654ms | 1.5 MiB | C++14 | 1.1 KiB | 2025-3-23 9:48:40 | ||
| 685ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 611 Bytes | 2025-3-30 11:27:27 | ||
| 694ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2025-2-26 17:44:54 | ||
| 716ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 676 Bytes | 2025-3-27 21:18:08 | ||
| 746ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 424 Bytes | 2025-3-27 21:18:58 | ||
| 946ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 622 Bytes | 2025-3-27 20:34:38 | ||
| 1073ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 593 Bytes | 2025-3-27 21:20:08 | ||
| 1075ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 489 Bytes | 2025-3-30 0:55:02 | ||
| 1095ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 802 Bytes | 2025-3-23 9:37:02 | ||
| 1115ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 961 Bytes | 2025-3-27 21:29:37 | ||
| 1377ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 410 Bytes | 2025-3-27 20:27:36 | ||
| 1397ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 411 Bytes | 2025-3-27 21:19:40 | ||
| 1397ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 414 Bytes | 2025-3-27 21:12:23 | ||
| 1425ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 639 Bytes | 2025-3-23 10:49:45 | ||
| 1426ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 441 Bytes | 2025-3-27 21:20:17 | ||
| 1459ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-3-23 9:49:46 | ||
| 1465ms | 1.2 MiB | C++14 | 600 Bytes | 2025-3-27 21:01:01 | ||
| 1534ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 397 Bytes | 2025-3-27 21:18:45 | ||
| 1580ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2025-3-27 21:14:15 | ||
| 1585ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 598 Bytes | 2025-3-27 21:18:01 | ||
| 1598ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 645 Bytes | 2025-3-27 21:07:14 | ||
| 1610ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 377 Bytes | 2025-3-27 21:26:06 | ||
| 1620ms | 1.8 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-3-23 9:33:03 | ||
| 5769ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 431 Bytes | 2025-3-27 20:27:23 |
- 1
信息
- ID
- 353
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 192
- 已通过
- 26
- 上传者