분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1136ms | 22.6 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2026-8-15 10:52:04 | ||
| 1152ms | 22.6 MiB | C++14(O2) | 2.3 KiB | 2026-8-24 21:24:39 | ||
| 1205ms | 21.8 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-8-15 17:52:23 | ||
| 1235ms | 20.9 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2026-8-15 15:53:50 | ||
| 1529ms | 27.6 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-8-15 17:39:00 | ||
| 1702ms | 32.7 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-8-15 10:59:30 | ||
| 2259ms | 24.6 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2025-7-25 14:59:08 | ||
| 2873ms | 22.8 MiB | C++14 | 1.6 KiB | 2026-8-15 11:03:32 | ||
| 3021ms | 58.3 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-8-15 10:05:44 | ||
| 3023ms | 22.4 MiB | C++14(O2) | 991 Bytes | 2026-8-16 11:12:50 | ||
| 3234ms | 32.4 MiB | C++14(O2) | 1.9 KiB | 2026-8-15 9:59:43 | ||
| 4164ms | 29.1 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2025-8-7 0:22:33 | ||
| 4791ms | 27.7 MiB | C++14 | 1.1 KiB | 2026-8-15 11:02:47 | ||
| 6244ms | 19.8 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2025-8-6 16:28:29 | ||
| 7645ms | 38.8 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-8-6 15:50:46 | ||
| 9809ms | 21 MiB | C++14 | 1 KiB | 2025-8-6 17:24:51 | ||
| 9938ms | 30.2 MiB | C++14 | 2 KiB | 2025-8-6 17:38:10 |
- 1
정보
- ID
- 463
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 3
- 태그
- 제출 기록
- 139
- 맞았습니다.
- 17
- 아이디